Übersicht über die Ladenöffnungszeiten der 27 EU-Mitgliedsstaaten
Einkaufen in der EU leicht gemacht
Ich habe ein verlängertes Wochenende in Prag gebucht und möchte nicht nur die Stadt erkunden, sondern auch einkaufen. Gibt es in Tschechien andere Ladenöffnungszeiten als bei uns in Deutschland?
In welchen Ländern sind die Geschäfte sonntags geöffnet? Unterscheiden sich die Öffnungszeiten Mitte der Woche, mit denen am Samstag?
Die folgende Tabelle bietet einen guten Überblick und kann Ihnen böse Überraschungen ersparen.
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 09:00 – 19:00 Uhr | 09:00 – 19:00 Uhr | geschlossen |
| Bulgarien | 10:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 15:00 Uhr | geschlossen |
| Deutschland | 08:00/10:00 – 18:00/20:00 Uhr | 08:00/10:00 und 18:00/20:00 Uhr | geschlossen |
| Dänemark | 10:00 – 18:00 Uhr | 10:00 – 14:00 Uhr | geschlossen |
| Estland | 10:00 – 18:00/19:00 Uhr | 10:00 – 15:00 Uhr | geschlossen |
| Finnland | 07:00 – 20:00 Uhr | 07:00 – 18:00 Uhr | Kleine Lebensmittelgeschäfte: 12:00 – 21:00 Uhr |
| Frankreich | 09:00 – 19:00 Uhr | 09:00 – 19:00 Uhr | geschlossen |
| Griechenland | 09:00 – 22:00 Uhr | 09:00 – 15:00 Uhr | geschlossen |
| Großbritannien | 09:00/09:30 – 17:30/18:00 Uhr | 09:00/09:30 und17:30/18:00 Uhr | 10:00/10:30 – 16:00/16:30 Uhr |
| Irland | 09:30 – 18:00 Uhr | 09:30 – 18:00 Uhr | 12:00 – 18:00 Uhr |
| Italien | 09:00 – 12:30 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr | 09:00 – 12:30 Uhr | geschlossen |
| Lettland | 09:00 – 19:00 Uhr | 10:00 – 17:00 Uhr | Kleine Lebensmittelgeschäfte: 10:00 – 19:00 Uhr |
| Litauen | 10:00 – 19:00 Uhr | 10:00 – 15:00/16:00 Uhr | geschlossen |
| Luxemburg | 08:00/09:00 – 18:00 Uhr | 08:00/09:00 – 18:00 Uhr | geschlossen |
| Malta | 09:00 – 13:00 und 16:00 – 19:00 Uhr | 09:00 – 13:00 und 16:00 – 19:00 Uhr | 09:00 – 13:00 und 16:00 – 19:00 Uhr |
| Niederlande | 09:00 – 18:00 Uhr, montags von 13:00 bis 18:00 Uhr | 09:00 – 17:00 Uhr | geschlossen |
| Polen | 11:00 – 19:00 UhrLebensmittelgeschäfte ab 06:00 Uhr | 07:00 – 13:00 Uhr | geschlossen |
| Portugal | 09:00 – 13:00 und 15:00 – 19:00 Uhr | 09:00/10:00 – 13:00 Uhr | geschlossen |
| Rumänien | 09:00 – 18:00 Uhr | 09:00 – 13:00 Uhr | geschlossen |
| Schweden | 10:00 – 18:00 Uhr | 10:00 – 14:00 Uhr | geschlossen |
| Slowakei | 06:00/08:00 – 18:00 Uhr | 06:00 – 12:00 Uhr | Große Geschäfte: 07:00 – 21:00 Uhr |
| Slowenien | 08:00 – 19:00 Uhr | 08:00 – 19:00 Uhr | 09:00 – 13:00 Uhr (nicht alle Geschäfte) |
| Spanien | 09:30 – 13:30 und 17:00 – 20:30 Uhr | 09:30 – 13:30 und 17:00 – 20:30 Uhr | geschlossen |
| Tschechien | 08:00 – 18:00 Uhr | 08:00 – 11:00 Uhr | geschlossen |
| Ungarn | 10:00 – 18:00 Uhr | 10:00 – 18:00 Uhr | 10:00 – 14:00 Uhr |
| Zypern | 09:00 – 19:00 Uhr, mittwochs nur bis 14:00 Uhr | 09:00 – 15:00 Uhr | geschlossen |
| Österreich | 09:00 – 19:00 Uhr | 09:00 – 12:00/17:00 Uhr | geschlossen |

Diese Website wird von der Europäischen Komission gefördert.
